| Nacisk szczotki ( g/cm2 ): | 100 - 200 |
| Czas trwania promocji: | Do końca 2010 roku |
| Przeznaczenie: | BR 40/10, najbardziej ekonomiczna szorowarka w swojej klasie, to następca urządzenia BR 400. Szerokość robocza urządzenia to 400 mm. Szorowarka posiada 2 zbiorniki o pojemności 10 l każdy. Wersja ADV jest wyposażona w dodaktowe koła transportowe oraz regulację nacisku szczotek. |
| Zasilanie ( ~/ V/ Hz ): | 1 / 230 / 50 |
| Szerokość robocza ( mm ): | 400 |
| Szerokość odsysania ( mm ): | 400 |
| Wydajność teoretyczna ( m2/godz. ): | 400 |
| Pobór mocy ( W ): | 1900 |
| Prędkość szczotki / padu ( obr./min. ): | 1100 |
| Zbiornik środka chemicznego ( l ): | 10 |
| Zbiornik wody brudnej ( l ): | 10 |
| Ciężar ( kg ): | 30 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. ( mm ): | 520 x 470 x 380 |
| Wyposażenie standardowe: | 2 szczotki walcowe o średniej twardości
2 listwy proste
kółka ułatwiające transport
2 wałki napędowe
2 rolki z mikrofibry
przewód 20 m |
| Opis: | To kompaktowe urządzenie może być wykorzystane w wielu zastosowaniach. Szorowarka charakteryzuje się niskim poziomem hałasu w czasie pracy. Jest wyposażona w ruchomy uchwyt prowadzący oraz dwa zbiorniki, które można z łatwością wyciągnąć dzięki ergonomicznym uchwytom. Praca urządzeniem jest możliwa w obu kierunkach. Wymiana szczotek i listew ssących trwa kilka chwil i nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi.
Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie może być wykorzystane w najbardziej ekonomiczny sposób na powierzchniach pomiędzy 100 a 450 m².
Transport urządzenia ułatwiają dodatkowe, montowane od spodu koła transportowe, które można przymocować do uchwytu prowadzącego.
2 zbiorniki o pojemności 10 L każdy zapewniają długą pracę bez przerwy. Zbiorniki te można bardzo łatwo napełniać oraz wyciągać.
Szczotki oraz listwy ssące można wymienić w kilka chwil bez użycia dodatkowych narzędzi. |